免費(fèi)發(fā)布信息
      當(dāng)前位置: 天賜網(wǎng) » 資訊中心 » 塑料市場 » 價(jià)格行情 » 正文

      12月23日國內(nèi)塑料PP出廠報(bào)價(jià)

      http://m.001658.com 天賜網(wǎng) 發(fā)布日期:2019-12-23 11:10:11   來源:網(wǎng)絡(luò) 作者: 我要投稿
      關(guān)鍵詞:塑料
      牌號(hào) 廠家 地區(qū) 價(jià)格 漲跌
      1080K 福建聯(lián)合 中石油化工華南 8050 0
      1100N 福建聯(lián)合 中石油化工華南 8300 0
      1102K 錦西石油化工 中油華南 7900 0
      1104K 福建聯(lián)合 中石油化工華南 8100 0
      B4808 燕山石油化工 中石油化工華北 9450 0
      B8101 燕山石油化工 中石油化工華北 9600 0
      BH 蘭州石油化工 中油西北 8650 0
      CJS700 廣州石油化工 中石油化工華南 9300 0
      CS820 廣州石油化工 中石油化工華南 9000 0
      DY-W0723F 獨(dú)山子石油化工 中油西南 9450 0
      EP200K 中沙天津石油化工 中石油化工華北 8600 0
      EP300H 中沙天津石油化工 中石油化工華北 8600 0
      EP548R 中沙天津石油化工 中石油化工華北 9050 0
      EP548RQ 中沙天津石油化工 中石油化工華北 9050 0
      EPS30R 大慶煉化 中油華東 9000 0
      EPS30R 大慶煉化 中油東北 8900 0
      EPS30R 獨(dú)山子石油化工 中油華北 8850 0
      EPS30R 獨(dú)山子石油化工 中油西南 8850 0
      EPS30R 獨(dú)山子石油化工 中油西北 8650 0
      EPS30R 茂名石油化工 中石油化工華南 9000 0
      EPS30R 齊魯石油化工 中石油化工華北 8850 0
      EPS30R 天津石油化工 中石油化工華北 8750 0
      EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 8800 0
      EPT30R 茂名石油化工 中石油化工華南 9000 0
      F280 上海石油化工 中石油化工華東 8500 0
      F280F 紹興三圓 華東 8330 0
      F280Q 青島煉化 中石油化工華北 8250 0
      F280S 上海石油化工 中石油化工華東 8500 0
      F280S 中天合創(chuàng) 中石油化工華北 7550 0
      F300M 茂名石油化工 中石油化工華南 8350 0
      F401 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 8250 0
      F401(ppH-T03-H) 廣州石油化工 中石油化工華南 8150 0
      F5606 燕山石油化工 中石油化工華北 9850 0
      F800E 上海石油化工 中石油化工華東 9450 0
      FC801M 上海石油化工 中石油化工華東 8700 0
      GM1600E 上海石油化工 中石油化工華東 9400 0
      H2800 上海石油化工 中石油化工華東 8600 0
      H39S-2 大連有機(jī) 中油華北 8250 0
      H39S-2 大連有機(jī) 中油華南 8150 0
      H9018 蘭州石油化工 中油華北 8550 0
      H9018 蘭州石油化工 中油華東 8900 0
      H9018 蘭州石油化工 中油西北 8600 0
      HHP4 茂名石油化工 中石油化工華南 10000 0
      HP500N 大慶煉化 中油華南 8300 0
      HP500N 中沙天津石油化工 中石油化工華北 8150 0
      HP550J 中沙天津石油化工 中石油化工華北 8200 0
      HP565S 大慶煉化 中油西南 8500 0
      HT9025NX 茂名石油化工 中石油化工華南 10100 0
      J340 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 8900 0
      J501 廣州石油化工 中石油化工華南 8300 0
      J641 廣州石油化工 中石油化工華南 9200 0
      K1008 燕山石油化工 中石油化工華北 8650 0
      K4818 燕山石油化工 中石油化工華北 9750 0
      K4912 上海賽科 華東 9600 0
      K4912 燕山石油化工 中石油化工華北 9300 0
      K4912(PPR-MT20) 中原石油化工 中石油化工華中 9300 0
      K7227H 中韓石油化工 中石油化工華中 9000 0
      K7726H 茂名石油化工 中石油化工華南 9400 0
      K7926 上海賽科 華東 9100 0
      K8003 獨(dú)山子石油化工 中油華北 9100 0
      K8003 獨(dú)山子石油化工 中油華東 9200 0
      K8003 獨(dú)山子石油化工 中油華南 9100 0
      K8003 獨(dú)山子石油化工 中油西南 9050 0
      K8003 廣州石油化工 中石油化工華南 9000 0
      K8003 茂名石油化工 中石油化工華南 9100 0
      K8003 上海賽科 華東 9000 0
      K8003 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 9100 0
      K8003 中韓石油化工 中石油化工華中 8900 0
      K8009 廣州石油化工 中石油化工華南 8900 0
      K8009 中韓石油化工 中石油化工華中 8900 0
      K8303 燕山石油化工 中石油化工華北 9150 0
      K9927 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 9000 0
      K9928H 獨(dú)山子石油化工 中油華北 9100 0
      K9928H 獨(dú)山子石油化工 中油西南 9050 0
      L5D98 撫順石油化工 中油華北 8000 0
      L5D98 撫順石油化工 中油華東 7900 0
      L5E89 撫順石油化工 中油華北 7800 0
      L5E89 撫順石油化工 中油華東 8000 0
      L5E89 撫順石油化工 中油華南 7950 0
      L5E89 神華包頭煤化工 包頭 7470 0
      L5E89 四川乙烯 中油西南 7850 0
      L5E89 四川乙烯 中油華東 8000 0
      L5E89 中化泉州 泉州 8000 0
      M180R 上海石油化工 中石油化工華東 8900 0
      M250E 上海石油化工 中石油化工華東 10000 0
      M2600R 上海石油化工 中石油化工華東 9050 0
      M30RH 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 9000 0
      M60T 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 8700 0
      M700R 上海石油化工 中石油化工華東 9050 0
      M800E 上海石油化工 中石油化工華東 9650 0
      N-Z30S 茂名石油化工 中石油化工華南 8500 0
      PA14D 大慶煉化 中油華北 10000 0
      PA14D 大慶煉化 中油東北 9900 0
      PPB4228 大慶煉化 中油華北 9500 0
      PPB4228 大慶煉化 中油東北 9500 0
      PPB-M02(EPS30R) 中原石油化工 中石油化工華中 8650 0
      PPB-M09(EPC30R) 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 8800 0
      PPH-F03D 石家莊煉廠 中石油化工華北 8500 0
      PPH-T03 石家莊煉廠 中石油化工華北 7850 0
      PPH-T03 中天合創(chuàng) 中石油化工華北 7450 0
      PPH-Y24 石家莊煉廠 中石油化工華北 8050 0
      PPH-Y35(H30S) 濟(jì)南煉化 中石油化工華北 8250 0
      PPH-Y35(YS835) 洛陽石油化工 中石油化工華中 8400 0
      PPH-Y40(W28) 濟(jì)南煉化 中石油化工華北 8250 0
      PPR4220 燕山石油化工 中石油化工華北 10300 0
      PPR4400(B4101) 燕山石油化工 中石油化工華北 9850 0
      PPR-MT20B 石家莊煉廠 中石油化工華北 8850 0
      QP83N 齊魯石油化工 中石油化工華北 8500 0
      S1003 獨(dú)山子石油化工 中油華東 8000 0
      S1003 獨(dú)山子石油化工 中油華南 8000 0
      S1003 茂名石油化工 中石油化工華南 7900 0
      S1003 上海賽科 華東 8400 0
      S1003 燕山石油化工 中石油化工華北 8400 0
      S1003 中天合創(chuàng) 中石油化工華北 7450 0
      S1004 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 7700 0
      S2040N 上海賽科 8600 0
      S700 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 9000 0
      S820 廣州石油化工 中石油化工華南 9000 0
      S900 廣州石油化工 中石油化工華南 9050 0
      S980 廣州石油化工 中石油化工華南 8850 0
      SP179 齊魯石油化工 中石油化工華北 8900 0
      T300 上海石油化工 中石油化工華東 8500 0
      T30S 北海煉廠 中石油化工華南 8200 0
      T30S 大連西太 華北 7800 0
      T30S 大連有機(jī) 中油東北 7800 0
      T30S 大慶煉化 中油華北 7800 0
      T30S 大慶煉化 中油華東 7800 0
      T30S 大慶煉化 中油東北 7800 0
      T30S 大慶石油化工 中油華南 8000 0
      T30S 獨(dú)山子石油化工 中油西南 7950 0
      T30S 獨(dú)山子石油化工 中油西北 7900 0
      T30S 福建聯(lián)合 中石油化工華南 8100 0
      T30S 富德能源 華東 8300 0
      T30S 海南煉化 中石油化工華南 8150 0
      T30S 湖南長盛 華中 7800 0
      T30S 華北石油化工 中油華北 7800 0
      T30S 荊門石油化工 中石油化工華中 7800 0
      T30S 九江石油化工 中石油化工華東 7750 0
      T30S 蘭州石油化工 中油西北 7900 0
      T30S 茂名石油化工 中石油化工華南 8500 0
      T30S 寧夏石油化工 中油西北 7750 0
      T30S 齊魯石油化工 中石油化工華北 8600 0
      T30S 紹興三圓 華東 8300 0
      T30S 天津石油化工 中石油化工華北 8200 0
      T30S 湛江東興 中石油化工華南 8200 0
      T30S 湖南長盛 中石油化工華中 7800 0
      T30S 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 8200 0
      T36F 大連有機(jī) 中油東北 7900 0
      T36F 荊門石油化工 中石油化工華中 7850 0
      T36F 九江石油化工 中石油化工華東 7850 0
      T36F 青島煉化 華北 8000 0
      T38F 大慶煉化 中油華北 8000 0
      T38F 大慶煉化 中油西南 8100 0
      T38F 大慶煉化 中油東北 7900 0
      T38F 大慶石油化工 東北 8100 0
      T38F 湖南長盛 華中 7900 0
      V30G 大慶煉化 中油西南 8400 0
      V30G 大慶石油化工 中油華北 8400 0
      V30G 大慶煉化 中油華東 8350 0
      V30G 大慶煉化 中油華南 8150 0
      V30G 海南煉化 中石油化工華南 8400 0
      V30G 荊門石油化工 中石油化工華中 7900 0
      V30G 青島煉化 中石油化工華北 8050 0
      V30G 石家莊煉廠 中石油化工華北 8150 0
      V30G 湛江東興 中石油化工華南 8300 0
      V30G 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 8400 0
      Y16SY 紹興三圓 8350 0
      Y2600T 上海石油化工 中石油化工華東 8500 0
      Y26SY 紹興三圓 8400 0
      YPJ1215C 揚(yáng)子石油化工 中石油化工華東 9100 0
      Z30S 北海煉廠 中石油化工華南 8300 0
      Z30S 大連西太 華北 8100 0
      Z30S 撫順石油化工 中油華東 8300 0
      Z30S 撫順石油化工 中油東北 8200 0
      Z30S 海南煉化 中石油化工華南 8250 0
      Z30S 荊門石油化工 中石油化工華中 8050 0
      Z30S 青島煉化 中石油化工華北 7950 0
      Z30S 鎮(zhèn)海煉化 中石油化工華東 8150 0
      注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于10:22
      以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心

      【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
       
      [ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

       
      塑料相關(guān)資訊
      熱點(diǎn)關(guān)注
      最新發(fā)布
      久久97久久97精品免视看| 97精品一区二区视频在线观看| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕| 七色视频男人的天堂| 亚洲国产精品国自产拍AV| 成人无码精品1区2区3区免费看| 久久青青草原精品影院| 免费人妻精品一区二区三区| 午夜天堂精品久久久久| 国产亚洲精品一品区99热| 国产亚洲精品不卡在线| 国产欧美国产精品第一区| 成人国产精品动漫欧美一区| 日韩三级精品| 久久99国产乱子伦精品免费| 97国产视频精品| 美女扒开粉嫩尿口| 四虎国产精品永久地址99新强| 亚洲国产精品无码久久九九| 久久精品国产黑森林| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 国产精品成熟老女人视频| 欧美性videos高清精品| 久久精品国内一区二区三区| 久久精品亚洲福利| 日韩欧精品无码视频无删节| 亚洲国产精品lv| 中文字幕亚洲精品无码| 99热在线日韩精品免费| 69国产成人综合久久精品| 国产精品成人久久久久久久| 亚洲精品无码不卡| 影音先锋中文资源| 日本加勒比在线视频| 国产精品成人va| 亚洲精品偷拍视频免费观看| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆 | 国产精品女同一区二区久久| 精品视频一区二区三区四区五区| 亚洲韩国精品无码一区二区三区 | 国产高清在线精品一区小说|